| 项目名称 | 阶段 | 地区 | 投资金额 | 更新时间 |
|
四川省总投资约5亿元建设养殖工程项目 跟进 2 |
项目审批 | 四川 | 5.16亿元 | 2026/02/09 |
|
四川省总投资约60亿元建设水库工程项目 跟进 10 |
构思 | 四川 | 60亿元 | 2026/02/09 |
|
四川省总投资约8亿元建设产业园工程项目 跟进 8 |
勘察设计 | 四川 | 7.5亿元 | 2026/02/09 |
| 设计招标 | 四川 | 14.96亿元 | 2026/02/09 | |
|
四川省总投资约9700万元建设制药厂工程项目 跟进 17 |
施工中标/开工 | 四川 | 9700万元 | 2026/02/09 |
| 招标代理比选 | 四川 | 490万元 | 2026/02/09 | |
| 施工招标 | 四川 | 1.85亿元 | 2026/02/09 | |
|
四川省建设雨水管网工程项目 跟进 2 |
施工中标/开工 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 |
| 初步设计 | 四川 | 1.25亿元 | 2026/02/09 | |
| 初步设计 | 四川 | 4.71亿元 | 2026/02/09 | |
| 施工中标/开工 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 | |
| 施工中标/开工 | 四川 | 6100万元 | 2026/02/09 | |
|
四川省建设污水处理厂工程项目 跟进 1 |
施工中标/开工 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 |
| 施工中标/开工 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 | |
|
攀枝花市东区教育和体育局建筑面积46592平方米建设教学楼、实验综合楼、礼堂、学生宿舍、食堂及相关配套设施工程项目 跟进 1 |
施工中标/开工 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 |
| 施工中标/开工 | 四川 | 3800万元 | 2026/02/09 | |
| 施工中标/开工 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 | |
| 施工中标/开工 | 四川 | 2599万元 | 2026/02/09 | |
| 施工招标 | 四川 | 3355万元 | 2026/02/09 | |
| 设计招标 | 四川 | 3.6亿元 | 2026/02/09 | |
| 项目审批 | 四川 | 400万元 | 2026/02/09 | |
| 设计招标 | 四川 | 暂未确定 | 2026/02/09 | |
|
四川省总投资约1亿元建设水库工程项目 跟进 9 |
桩基础工程施工 | 四川 | 1.03亿元 | 2026/02/06 |
|
四川省总投资约17.94亿元建设物流园工程项目 跟进 10 |
施工招标 | 四川 | 17.94亿元 | 2026/02/06 |
| 主体工程阶段 | 四川 | 5.6亿元 | 2026/02/06 | |
| 招标代理比选 | 四川 | 3299万元 | 2026/02/06 | |
| 项目审批 | 四川 | 4350万元 | 2026/02/06 | |
| 设计招标 | 四川 | 3.9亿元 | 2026/02/06 | |
| 项目审批 | 四川 | 7071万元 | 2026/02/06 | |
| 项目审批 | 四川 | 3.52亿元 | 2026/02/06 | |
| 项目审批 | 四川 | 8090万元 | 2026/02/06 | |
| 项目审批 | 四川 | 7076万元 | 2026/02/06 | |
| 设计招标 | 四川 | 1.94亿元 | 2026/02/06 | |
|
四川省总投资约7.3亿元建设研究基地工程项目 跟进 18 |
桩基础工程施工 | 四川 | 7.33亿元 | 2026/02/05 |
| 桩基础工程施工 | 四川 | 5.2亿元 | 2026/02/05 | |
|
四川省总投资约108亿元建设商业综合体工程项目 跟进 10 |
主体工程阶段 | 四川 | 108.81亿元 | 2026/02/05 |
| 施工图设计 | 四川 | 1.8亿元 | 2026/02/05 | |
| 招标代理比选 | 四川 | 5500万元 | 2026/02/05 | |
| 施工招标 | 四川 | 1450万元 | 2026/02/05 | |
| 设计招标 | 四川 | 2.25亿元 | 2026/02/05 |





