| 项目名称 | 阶段 | 地区 | 投资金额 | 更新时间 |
| 勘察设计 | 四川 | 1.52亿元 | 2024/06/14 | |
| 主体工程阶段 | 湖北 | 123009.43万元 | 2022/02/23 | |
| 主体工程阶段 | 福建 | 40484.95万元 | 2022/01/07 | |
|
广东省投资约13亿元管廊工程项目 跟进 1 |
主体工程阶段 | 广东 | 13.54亿元 | 2021/11/15 |
|
广东省投资约2.7亿元综合管廊建设项目 跟进 3 |
勘察设计 | 广东 | 2.7亿元 | 2021/09/14 |
|
广东省投资约403568万元办公楼项目 跟进 1 |
主体工程阶段 | 广东 | 403568万元 | 2021/08/18 |
|
吉林省投资地下综合管廊建设项目 跟进 1 |
勘察设计 | 吉林 | 暂未确定 | 2021/08/03 |
|
吉林省综合管廊工程项目 跟进 2 |
主体工程阶段 | 吉林 | 暂未确定 | 2021/08/02 |
|
海南省投资新建综合管廊工程项目 跟进 2 |
桩基础工程施工 | 海南 | 暂未确定 | 2021/07/23 |
| 主体工程阶段 | 陕西 | 1755190万元 | 2021/06/23 | |
|
江苏省长约3.8km综合管廊工程项目 跟进 3 |
主体封顶 | 江苏 | 暂未确定 | 2021/03/30 |
|
湖北省总投资约为25亿元生态走廊建设项目 跟进 2 |
项目审批 | 湖北 | 25亿元 | 2021/01/20 |
| 主体工程阶段 | 湖北 | 3.53亿元 | 2021/01/15 | |
| 主体工程阶段 | 广东 | 46393.8万元 | 2021/01/06 | |
| 勘察设计 | 天津 | 128788万元 | 2021/01/04 | |
|
吉林省投资地下综合管廊建设项目 跟进 1 |
勘察设计 | 吉林 | 暂未确定 | 2020/12/30 |
| 环评公示 | 辽宁 | 1500万元 | 2020/12/30 | |
| 环评公示 | 黑龙江 | 1550万元 | 2020/12/24 | |
| 施工招标 | 福建 | 38789.92万元 | 2020/12/23 | |
| 项目审批 | 重庆 | 1514万元 | 2020/12/23 | |
| 环评公示 | 江苏 | 25000万元 | 2020/12/23 | |
| 施工招标 | 重庆 | 暂未确定 | 2020/12/18 | |
| 施工招标 | 海南 | 暂未确定 | 2020/12/16 | |
| 环评公示 | 湖北 | 20339.45万元 | 2020/12/11 | |
| 勘察设计 | 浙江 | 暂未确定 | 2020/12/09 | |
| 勘察设计 | 西藏 | 暂未确定 | 2020/12/07 | |
|
河北省投资综合管廊项目 跟进 1 |
初步设计 | 河北 | 暂未确定 | 2020/12/03 |
| 施工招标 | 河南 | 暂未确定 | 2020/11/20 | |
| 勘察设计 | 山西 | 暂未确定 | 2020/11/19 | |
| 勘察设计 | 广东 | 12735.77万元 | 2020/11/18 | |
| 施工招标 | 上海 | 3亿元 | 2020/11/16 | |
| 勘察设计 | 四川 | 暂未确定 | 2020/11/13 | |
| 环评公示 | 湖北 | 32750万元 | 2020/11/06 | |
| 勘察设计 | 重庆 | 1729.55万元 | 2020/11/06 | |
| 初步设计 | 海南 | 暂未确定 | 2020/11/06 | |
|
西北区脱水点及管线建设项目 跟进 1 |
主体工程阶段 | 陕西 | 暂未确定 | 2020/11/06 |
| 环评公示 | 四川 | 15000万元 | 2020/11/05 | |
| 勘察设计 | 陕西 | 46253.49万元 | 2020/11/05 | |
| 环评公示 | 陕西 | 2170万元 | 2020/10/29 | |
| 环评公示 | 陕西 | 3189万元 | 2020/10/29 |





