南京玻璃纤维研究设计院老旧厂区更新改造项目供电增容工程施工中标候选人公示-中标候选人公示
标段编号:#SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江西省 (略) | 江苏 (略) | 上海久 (略) (略) | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-机电-电力工程二级 | 施工总承包-电力二级 | |
| 投标报价(元) | #.10 | #.13 | #.51 | |
| 工期(日历日) | 152 | 152 | 152 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 席玮 | 张婧璟 | 柴知霞 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 赣#1;赣建安B(2021)# | 苏建安B(2024)#;苏#9 | 沪建安B(2023)#;沪#7 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 江西省 (略) | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2020年中国电信中部(江西)云计算大数据中心基础能力配套部分(临空数字经济园)建设工程系统集成合同 | |
| 合同价格 | #.04元 | |||
| 项目地点 | (略) 临空数字经济园 | |||
| 开工时间 | 2021年04月16日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月27日 | |||
| 项目负责人 | 张文彬 | |||
| 招标单位名称 | (略) 江西分公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 紫龙郡110kV输变电工程施工 | ||
| 合同价格 | #.00元 | |||
| 项目地点 | (略) | |||
| 开工时间 | 2021年04月30日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月04日 | |||
| 项目负责人 | 周刚 | |||
| 招标单位名称 | 国 (略) | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏 (略) | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏双晶新能源科技110kV变电站1*#KVA安装工程 | |
| 合同价格 | #.00元 | |||
| 项目地点 | (略) | |||
| 开工时间 | 2022年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 张婧璟 | |||
| 招标单位名称 | 江苏双 (略) | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | (略) #号宗地地块项目(文海雅苑)供电工程施工合同 | ||
| 合同价格 | #.75元 | |||
| 项目地点 | 盐城 | |||
| 开工时间 | 2022年10月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年02月06日 | |||
| 项目负责人 | 王国腾 | |||
| 招标单位名称 | 盐城 (略) | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 上海久 (略) (略) | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 泐马河(浦南运河-团芦港)河道整治工程电力管线搬迁工程 | |
| 合同价格 | #.64元 | |||
| 项目地点 | (略) 临 (略) | |||
| 开工时间 | 2024年04月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 柴知霞 | |||
| 招标单位名称 | 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | (略) 瑞虹新城十号地块开发项目之商业电站设备供应及安装配套工程 | ||
| 合同价格 | #.00元 | |||
| 项目地点 | (略) (略) 瑞虹新城 | |||
| 开工时间 | 2018年10月31日 | |||
| 竣工时间 | 2021年05月28日 | |||
| 项目负责人 | 黄东宇 | |||
| 招标单位名称 | (略) | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| (略) | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人无社保证明 |
| 中盛 (略) | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 一建证书电子签名图像无法识别,不符合招标文件规定的要求 |
| 江苏 (略) | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 一建证书使用有效期过期 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江西省 (略) | 2.00 | 15.43 | 80.59 | 98.02 |
| 2 | 江苏 (略) | 2.00 | 15.57 | 79.26 | 96.83 |
| 3 | 上海久 (略) (略) | 2.00 | 15.43 | 78.70 | 96.13 |
| 4 | 阿修 (略) | 2.00 | 15.04 | 78.49 | 95.53 |
| 5 | (略) | 2.00 | 14.73 | 78.51 | 95.24 |
| 6 | 江苏太平 (略) | 2.00 | 14.73 | 78.40 | 95.13 |
| 7 | (略) (略) | 2.00 | 14.80 | 78.29 | 95.09 |
| 8 | (略) | 2.00 | 14.63 | 78.44 | 95.07 |
| 9 | 山东 (略) | 2.00 | 14.76 | 78.23 | 94.99 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 湖南湘 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 安徽 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏中品 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 中基 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 阿修 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 南 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| (略) 君捷 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安丰 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 南京凯源 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 金 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 江苏天 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 江苏 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏太平 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 山东 (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| (略) (略) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
