当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 9 | 主体工程阶段 | 72000㎡ | 109907.41㎡ | 5.88亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 16 | 桩基础工程施工 | 23公里 | 42米 | 30.11亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 22 | 桩基础工程施工 | 99050㎡ | 317100㎡ | 34.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 25 | 桩基础工程施工 | 24106.11㎡ | 79550㎡ | 7.6亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 31 | 桩基础工程施工 | 22000㎡ | 21245.53㎡ | 2.12亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 9 | 施工中标/开工 | -- | 24000㎡ | 2.14亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 11 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1.54亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 8 | 主体工程阶段 | 3.4公顷(万㎡) | 2.3公顷(万㎡) | 1.75亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 15 | 主体工程阶段 | 468.5公里 | -- | 1259.66亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 14 | 施工中标/开工 | -- | -- | 7785万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 19 | 施工中标/开工 | -- | -- | 16.6亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 15 | 桩基础工程施工 | 4.9公顷(万㎡) | 11.3公顷(万㎡) | 14亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 8 | 施工中标/开工 | 0.91公里 | -- | 2.41亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 5 | 桩基础工程施工 | 62231.05㎡ | 211601.85㎡ | 10.53亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 7 | 施工中标/开工 | -- | -- | 3.12亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 13 | 主体工程阶段 | 41225㎡ | 4.12公顷(万㎡) | 1.19亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 12 | 主体工程阶段 | -- | -- | 57亿元 | 2026/02/09 | |
|
重庆市总投资约300亿元建设厂房,仓储物流中心,商务研发办公,综合服务中心,公寓,数据中心及相关配套设施工程项目 - 重庆 跟踪 13 |
主体工程阶段 | 1350公顷(万㎡) | 291.73公顷(万㎡) | 300.33亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 8 | 主体工程阶段 | -- | 23000㎡ | 1.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 11 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3.01亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 13 | 主体工程阶段 | 180亩 | -- | 7.5亿元 | 2026/02/09 | |
|
重庆市总投资约5.8亿元建设发热门诊、科研用房、教学培训用房、住院用房、医疗保障用房、车库及相关配套设施工程项目 - 重庆 跟踪 10 |
桩基础工程施工 | 5246.23㎡ | 49400㎡ | 5.8亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 23 | 主体工程阶段 | 73.4公里 | -- | 137.11亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 4 | 施工中标/开工 | 29542.26㎡ | 27000㎡ | 1.49亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 9 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.1亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 24 | 施工中标/开工 | -- | -- | 38.18亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 6 | 施工中标/开工 | 475亩 | -- | 42亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 16 | 主体工程阶段 | 235亩 | -- | 14.65亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 14 | 构思 | -- | -- | 15.31亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 12 | 施工中标/开工 | -- | 57679㎡ | 5.23亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | 71.748公里 | 25.5米 | 105.6亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 5 | 桩基础工程施工 | 38472㎡ | 34551㎡ | 5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 10 | 勘察设计 | 120660.77㎡ | 61300㎡ | 5.52亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 36 | 主体工程阶段 | 2.4公里 | -- | 7.8亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 11 | 桩基础工程施工 | 6429.4㎡ | 500㎡ | 4000万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 7 | 勘察设计 | 0.523公里 | -- | 6500万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 7 | 初步设计 | -- | -- | 1.21亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 8 | 勘察设计 | -- | -- | 9亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 构思 | -- | -- | 5.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 项目审批 | 1070亩 | -- | 5.16亿元 | 2026/02/09 |




