关于大宗食材配送服务的中标结果公告
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大宗食材配送服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广西中医药大学 (略) | ||
| (略) 域 | 广西壮 (略) | 公告时间 | 2026年02月05日 20:03 |
| 评审专家名单 | 黄洪,谢虎(第1、2、3、4、5分标采购人代表),蓝雪玉,钟川,李玉玲,黄?。ǖ?、2、3、4、5分标采购人代表),吴丹凤 | ||
| 总中标金额 | ¥0.(略) 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 隆丽艺、李宁芳 | ||
| 项目联系电话 | 0771-(略) | ||
| 采购单位 | 广西中医药大学 (略) | ||
| 采购单位地址 | (略) (略) 89-9号 | ||
| 采购单位联系方式 | 许燕,0771-(略) | ||
| 代理机构名称 | (略) | ||
| 代理机构地址 | (略) 白沙大道53号松宇时代13楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0771-(略) | ||
一、项目编号:(略)-(略)-GLZB
二、项目名称:大宗食材配送服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价(下浮系数):13(%) | 广西南宁绿 (略) | (略) (略) (略) (略) (略) 东南面碧水 (略) 6号楼1401房 |
| 2 | 报价(下浮系数):9(%) | 广西 (略) | (略) (略) (略) 新福里2-1号-1 |
| 3 | 报价(下浮系数):15(%) | 广西南宁胜连农 (略) | 广西壮 (略) (略) (略) (略) 5号金砖茶 (略) 1栋129.130.131.132号 |
| 4 | 报价(下浮系数):11(%) | 广西诚 (略) | 广西壮 (略) (略) (略) (略) 26号南 (略) 港农产 (略) 19号库3A、5、6号仓房 |
| 5 | 报价(下浮系数):10(%) | (略) | (略) (略) (略) 2号14栋3单元305号房 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 畜肉类(猪肉、排骨、牛肉等)配送服务 | 畜肉类(猪肉、排骨、牛肉等)配送服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起2年。合同一年一签。 | 详见采购文件 |
| 2 | 禽肉类、水产类(鸡、鸭、鱼等)配送服务 | 禽肉类、水产类(鸡、鸭、鱼等)配送服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起2年。合同一年一签。 | 详见采购文件 |
| 3 | 蔬菜类配送服务 | 蔬菜类配送服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起2年。合同一年一签。 | 详见采购文件 |
| 4 | 粮油类大宗食材配送服务 | 粮油类大宗食材配送服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起2年。合同一年一签。 | 详见采购文件 |
| 5 | 蛋类配送服务 | 蛋类配送服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起2年。合同一年一签。 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄洪,谢虎(第1、2、3、4、5分标采购人代表),蓝雪玉,钟川,李玉玲,黄?。ǖ?、2、3、4、5分标采购人代表),吴丹凤
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理机构按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)规定的收费标准下浮25%向中标(成交)人收取服务费(以各标段预算金额为计费额),下浮后的代理服务费不足5000元的按5000元收取,发布中标结果公告后,各标段中标人须向 (略) 一次付清成交服务费。其中,标项一收费金额:(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)元整(¥(略));标项二收费金额:(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)元整(¥(略));标项三收费金额:(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)元整(¥(略));标项四收费金额:(略)万(略)仟零(略)(略)元整(¥(略));标项五收费金额:(略)仟元整(¥(略))。
2.代理服务收费金额(元):(略)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.网上公告媒体查询
中国 (略) (http://**.cn)、广西壮 (略) (略) (http://**.cn)、广西壮 (略) 网(http://**.cn)。
2.中标供应商的评审总得分:标项一:97.00分;标项二:94.01分;标项三:96.82分;标项四:94.86分;标项五:82.03分。
3.供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向 (略) 提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西中医药大学 (略)
地 址: (略) (略) 89-9号
联系方式:许燕,0771-(略)
2.采购代理机构信息
名 称: (略)
地 址: (略) 白沙大道53号松宇时代13楼
联系方式:0771-(略)
3.项目联系方式
项目联系人:隆丽艺、李宁芳
电 话:0771-(略)
附件信息:
-
1.2M
-
129.8K
-
1.2M
-
427.4K
-
307.6K
-
213.8K