邵墓桥西高车度沟
| 乡镇(街道) | 西夏墅镇 | 村(社区) | 梅林村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-01-28 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | 35.00亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 高车度沟,35亩,交易底价601元/年/亩 | ||
| 项目位置 | (略) (略) 西夏墅镇梅林村 | ||
| 项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 一般养殖 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | IMG_2828.jpgIMG_2829.jpgIMG_2830.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | IMG_2843.jpgIMG_2844.jpgIMG_2845.jpg | ||
| 所有权人 | (略) (略) 西夏墅镇梅林村村民委员会 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 报名时间 | 2026-02-05 13:46至2026-02-11 13:12 | ||
| 报名地点 | 西夏墅镇农村产权交易服 (略) 上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | 2026-02-11 13:12 | ||
| 交易时间 | 2026-02-12 14:00 | ||
| 交易地点 | 西夏墅镇农村产权交易服务中心 | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 高车度沟,35亩,交易底价601元/年/亩 | ||
| 交易面积 | 35.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | 0.00 | ||
| 保证金 | 0.00 | ||
| 交易底价 | */年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 自由竞价期 | 2026-02-12 14:00~2026-02-12 14:25 | ||
| 出价延时 | 30秒 | ||
| 加价幅度 | */年/亩 | ||
| 底价 | */年/亩 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 单位名称/姓名 | (略) (略) 西夏墅镇梅林村村民委员会 | 联系人 | 袁文明 | 联系电话 | 0519-* |
| 姓名 | -- | 联系电话 | -- |
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |