当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 5 | 构思 | 300亩 | -- | 120亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 13 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1716.92万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | 1.6314公顷(万㎡) | -- | 5.26亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 11 | 施工中标/开工 | -- | -- | 7亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 6 | 勘察设计 | -- | -- | 3.72亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 18 | 勘察设计 | 86839㎡ | -- | 5.2亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 17 | 施工中标/开工 | 36560.77㎡ | 40022㎡ | 1.73亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | 15840㎡ | 14000㎡ | 5.25亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 8 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.5亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 5 | 项目审批 | -- | -- | 1.45亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 9 | 勘察设计 | 1.8公里 | -- | 7.3亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | 269483㎡ | 302664㎡ | 20亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 12 | 项目审批 | -- | 261951.07㎡ | 12.34亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 14 | 勘察设计 | -- | -- | 6.17亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 5 | 勘察设计 | -- | 58941㎡ | 9.5亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 13 | 施工中标/开工 | -- | 31475.1㎡ | 4.73亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 1 | 设计招标 | -- | -- | 2.76亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 6 | 勘察设计 | -- | 20公顷(万㎡) | 11.14亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 4 | 主体工程阶段 | 10.09公顷(万㎡) | 3900㎡ | -- | 2026/02/05 | |
| 跟踪 8 | 勘察设计 | 6488.7公顷(万㎡) | 23286.52㎡ | 8.79亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 8 | 构思 | -- | -- | 14亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 3 | 设计招标 | -- | -- | 9.75亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 3 | 设计招标 | -- | -- | 8000万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | -- | -- | 6707万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | 1.5亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | -- | 12.52亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | 57490㎡ | -- | 5亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 11 | 初步设计 | -- | -- | 5.8亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 3 | 主体工程阶段 | 60000㎡ | -- | 9916万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | -- | 8.08亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 15 | 项目审批 | 81.72亩 | 15.4公顷(万㎡) | 6.5亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 20 | 桩基础工程施工 | 38500㎡ | 128465㎡ | 7138.4万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 3.7亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | 0.883公里 | -- | 4551万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 6 | 桩基础工程施工 | 67500㎡ | 48500㎡ | 2.86亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2026/02/05 | |
| 跟踪 3 | 桩基础工程施工 | 41735.13㎡ | 57551.82㎡ | -- | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.08亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 4.22亿元 | 2026/02/05 |




