当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 4 | 桩基础工程施工 | -- | 233000㎡ | 23.1亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 991万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 桩基础工程施工 | 223.933公里 | 12米 | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 5386万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1603万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 主体工程阶段 | -- | -- | 29亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 184.96亩 | 10000㎡ | 1.35亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 59405.43㎡ | 15公顷(万㎡) | 12.15亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | 28247.7㎡ | 28530.09㎡ | 1.88亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | 3500公顷(万㎡) | 150公顷(万㎡) | 3亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.54亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 6963㎡ | 4966万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 4300万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 45.87亩 | 14800㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.21亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 42260.09㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 施工中标/开工 | 125.5亩 | 54530.67㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 4274万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 7525万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 1440万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 43803.95㎡ | 8748㎡ | 4亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2000万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 1.25亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2736万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 1 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 132.6亩 | 84562㎡ | 3.76亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 1.58亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 6600㎡ | 4002万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.08亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.81亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | -- | 2.67亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | 313270㎡ | -- | -- | 2026/02/09 |




