当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 8 | 勘察设计 | 7.4公里 | -- | 3亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 施工图设计 | 7.6公里 | -- | 5亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 20 | 施工中标/开工 | -- | 4049.9㎡ | 9962.24万元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 16 | 项目审批 | 10399.76㎡ | -- | 1亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 4 | 构思 | -- | -- | 1.07亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 13 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4.95亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | -- | -- | 4940万元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 设计招标 | -- | -- | 2.7亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 16 | 勘察设计 | -- | -- | 2.7亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 21 | 环评公示 | -- | 2800㎡ | 6000万元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 37 | 项目审批 | -- | -- | 6.85亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 16 | 施工中标/开工 | -- | -- | 4.63亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 7 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3.89亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 7 | 勘察设计 | 4.0616公里 | -- | 5.8亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | -- | 8865.93㎡ | 7.9亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 4 | 构思 | -- | -- | 1.13亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 5 | 项目审批 | -- | -- | 4.73亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 14 | 勘察设计 | -- | -- | 3.48亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | 76300㎡ | 36公顷(万㎡) | 25亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 13 | 项目审批 | -- | -- | 5.8亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 5.19亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 9 | 项目审批 | -- | -- | 11.77亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 10 | 设计招标 | 6898亩 | -- | 8.39亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 4 | 桩基础工程施工 | 512亩 | 111470㎡ | 19.09亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 6 | 主体工程阶段 | 18718.82㎡ | 26315.38㎡ | 10亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 6 | 施工中标/开工 | 44003.59㎡ | 98106.46㎡ | 5亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 10 | 勘察设计 | -- | -- | 2.13亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | 5.1亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | 74663.93㎡ | 44.48亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | 8.6亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 10 | 施工招标 | 494.1亩 | 263570㎡ | 17.94亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 桩基础工程施工 | 67334.66㎡ | 33588㎡ | 2.1亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 5 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.81亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 17 | 勘察设计 | -- | -- | 17.05亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | 470987.14㎡ | 28.42亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 9 | 施工中标/开工 | 2.26公顷(万㎡) | 13.2公顷(万㎡) | 13.89亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 12 | 桩基础工程施工 | -- | 146000㎡ | 17.96亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 4 | 主体工程阶段 | -- | 7984.75㎡ | 5.6亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 施工中标/开工 | 70亩 | 30000㎡ | 1.5亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | 91964.95㎡ | 129200㎡ | -- | 2026/02/06 |




