当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.67亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 700万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 施工图设计 | -- | -- | 1.01亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 项目审批 | -- | -- | 3.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | 18532.2㎡ | 55596.6㎡ | 2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 35580㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 初步设计 | -- | -- | 1.34亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 23.8亩 | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 66678.75㎡ | 112312㎡ | 3.69亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | 2.39公里 | -- | 8200万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 4218万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | 1491万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 5158万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 16278㎡ | 42805.4㎡ | 2.13亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工图设计 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 98836㎡ | -- | 8.3亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | 32488.45㎡ | 1.81亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | -- | 4453万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 3000万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 4242万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 1.25亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 5 | 主体工程阶段 | 27公里 | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 初步设计 | 269.09亩 | -- | 4.71亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 59612㎡ | 14788.91㎡ | 4.3亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 33400㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | 1776万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2284万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | 2979.09㎡ | 1.17亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | 602.13㎡ | 650万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1236万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 1.82亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | -- | 3151万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 369380㎡ | 97680㎡ | 10.27亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | 9983万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 3418万元 | 2026/02/09 |




