当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2.96亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 271.95亩 | 496128.78㎡ | 19.7亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 2 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2.85亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 5 | 施工中标/开工 | 5180.0259㎡ | 25027.63㎡ | -- | 2026/02/06 | |
| 跟踪 7 | 主体工程阶段 | -- | 124032.11㎡ | 3.3亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 13 | 主体工程阶段 | 600亩 | 29.16公顷(万㎡) | 12亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 18 | 桩基础工程施工 | -- | 43285㎡ | 7.33亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 8 | 桩基础工程施工 | -- | 105公顷(万㎡) | 120.07亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 12 | 桩基础工程施工 | 99亩 | 104951.51㎡ | 5.2亿元 | 2026/02/05 | |
|
山东省总投资约24亿元建设安置房,社区公共服务,商业,车库,储藏室,设备用房,道路,管网,绿化及相关配套设施工程项目 - 山东 跟踪 12 |
主体工程阶段 | 141.36亩 | 270221㎡ | 23.8亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 21 | 桩基础工程施工 | -- | 208467.6㎡ | 23.38亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 15 | 桩基础工程施工 | 75011.08㎡ | 6.83公顷(万㎡) | 16亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 10 | 主体工程阶段 | -- | -- | 108.81亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 14 | 主体工程阶段 | -- | -- | 36.76亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 18 | 主体工程阶段 | 117799.71㎡ | 143398.16㎡ | 10.62亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 12 | 主体工程阶段 | 4.29公顷(万㎡) | 11.52公顷(万㎡) | 9.1亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 10 | 主体工程阶段 | 1.5公里 | -- | 22亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 6 | 施工中标/开工 | -- | 90095.4㎡ | 6.11亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | 27.4公里 | 23米 | 35.45亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 9 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6.68亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 9 | 施工中标/开工 | 77284.01㎡ | 158275.47㎡ | 3.8亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 6 | 施工中标/开工 | 31769㎡ | -- | 1.47亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 15 | 主体工程阶段 | -- | -- | 360.2亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 6 | 主体工程阶段 | 15200.76㎡ | 327400㎡ | 25亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 7 | 桩基础工程施工 | 10.53713公里 | -- | 6.12亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | 429.4公里 | -- | 304亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 13 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.52亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 38 | 勘察设计 | -- | -- | 2580万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 17 | 施工中标/开工 | 0.225公里 | -- | 4850万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 12 | 桩基础工程施工 | 69705.14㎡ | 89209.11㎡ | 5.25亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | 200亩 | 40480㎡ | 1.96亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | -- | -- | 16.7亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 18 | 环评公示 | 82公里 | -- | 299亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 7 | 项目审批 | 4.656公里 | -- | 8.2亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 2 | 构思 | 27.641公里 | -- | 22.27亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 12 | 桩基础工程施工 | 98673㎡ | 119018.99㎡ | 10亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 15 | 勘察设计 | -- | -- | 2.78亿元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 7 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1731.09万元 | 2026/02/05 | |
| 跟踪 17 | 项目审批 | -- | -- | 52990.4万元 | 2026/02/05 |




