当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 127142.08㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 12.93亩 | 20147.03㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 156214㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 50000㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 240783.87㎡ | 5767.1㎡ | 6527万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 施工中标/开工 | 8958.54㎡ | 7020㎡ | 2599万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 14 | 主体工程阶段 | 8877.45㎡ | 21296㎡ | 1.52亿元 | 2026/02/08 | |
| 跟踪 3 | 桩基础工程施工 | 132.826公里 | 42米 | 229.19亿元 | 2026/02/07 | |
| 跟踪 3 | 仓库 | 施工中标/开工 | 80000.4亩 | 34414.8㎡ | -- | 2026/02/07 |
| 跟踪 22 | 桩基础工程施工 | 119145.3㎡ | 237910㎡ | 30.18亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 13 | 桩基础工程施工 | 155.91亩 | 37722㎡ | 6.4亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 8 | 主体工程阶段 | 293342㎡ | 305218.07㎡ | 60亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 42 | 主体工程阶段 | 1.1177公顷(万㎡) | 24339㎡ | 1.7亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 13 | 桩基础工程施工 | 43亩 | 11481㎡ | 1.5亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 15 | 桩基础工程施工 | -- | 90000㎡ | 6.01亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 23 | 施工中标/开工 | -- | -- | 16.95亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 8 | 桩基础工程施工 | 12.77公顷(万㎡) | 43.94公顷(万㎡) | 39.97亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1.03亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 8 | 桩基础工程施工 | 206亩 | 496500㎡ | 40亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 17 | 主体工程阶段 | 112062.71㎡ | -- | 7.76亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 14 | 桩基础工程施工 | 28172.34㎡ | 10.8公顷(万㎡) | 6.22亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 32 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3.11亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 14 | 主体工程阶段 | 58亩 | 11公顷(万㎡) | 5.6亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 16 | 主体工程阶段 | 26049㎡ | 29149㎡ | 2.19亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 13 | 主体工程阶段 | 15.91公顷(万㎡) | 9.3公顷(万㎡) | 9.8亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 7 | 主体工程阶段 | -- | -- | 104亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 11 | 主体工程阶段 | 47628㎡ | 150191.49㎡ | 9.1亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 11 | 桩基础工程施工 | 36535.55㎡ | 194172.29㎡ | 12亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 14 | 桩基础工程施工 | 4公顷(万㎡) | -- | 1.86亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 9 | 桩基础工程施工 | 84.1公里 | 34.5米 | 80亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 13 | 主体工程阶段 | -- | 7818.38㎡ | 4306万元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 23 | 勘察设计 | 133426.1㎡ | 91186.98㎡ | 5亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 17 | 主体工程阶段 | 69410.71㎡ | 3.3公顷(万㎡) | 2.5亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 6 | 施工中标/开工 | -- | 208859.11㎡ | 18.64亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 4 | 主体工程阶段 | -- | -- | 85亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 项目审批 | 481.34亩 | 22226.6㎡ | 4亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | 32米 | 19.4亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 8 | 勘察设计 | -- | 99240㎡ | 5.77亿元 | 2026/02/06 | |
| 跟踪 6 | 勘察设计 | 6.8公里 | -- | 7.32亿元 | 2026/02/06 |




