当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 5 | 项目审批 | 641.18亩 | 537743㎡ | 14.7亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 13 | 施工招标 | -- | -- | 1.22亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 10 | 构思 | -- | -- | 60亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 7 | 勘察设计 | 585.56亩 | 100338㎡ | 6.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | 50.436公里 | -- | 68.98亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 12 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 8469.86万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 6 | 勘察设计 | -- | 74555.17㎡ | 6.2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 7 | 桩基础工程施工 | -- | 76.29公顷(万㎡) | 42.58亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 10 | 勘察设计 | -- | -- | 26.16亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 14 | 勘察设计 | 689.31㎡ | 11790.44㎡ | 1.6亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 44401.94㎡ | 58300㎡ | 4.2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 8 | 勘察设计 | -- | 71400㎡ | 7.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 5 | 设计招标 | -- | -- | 17亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 5 | 项目审批 | -- | -- | 6.7亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 11 | 勘察设计 | 9057.5㎡ | 47943.1㎡ | 2.17亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 10 | 主体工程阶段 | -- | 96150㎡ | 14.61亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 7 | 施工中标/开工 | 13048㎡ | 64046㎡ | 6.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 14 | 勘察设计 | -- | -- | 12亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 25 | 勘察设计 | 60亩 | 1㎡ | 1.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 5 | 勘察设计 | -- | -- | 5300万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 20 | 勘察设计 | 164亩 | -- | 62600万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | 107.5亩 | 280468.5㎡ | 14.96亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 4 | 勘察设计 | -- | -- | 1.16亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 17 | 施工中标/开工 | -- | 43468㎡ | 9700万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 9 | 勘察设计 | 4.3公顷(万㎡) | 32000㎡ | 1.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 4 | 施工中标/开工 | -- | 110889㎡ | 77.14亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 14 | 项目审批 | -- | -- | 6178万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 11.64亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 项目审批 | -- | -- | 8000万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | 234300㎡ | 20.78亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | 3.51亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 4 | 项目审批 | 152.01公顷(万㎡) | -- | 11亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 16 | 构思 | -- | -- | 2.93亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | 20.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 项目审批 | 150485㎡ | 365323㎡ | 8.61亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 118746.8㎡ | 98151.76㎡ | 5.18亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | 392.89亩 | 26.2公顷(万㎡) | 17.68亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工图设计 | -- | 19.5公顷(万㎡) | 4.95亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 4 | 主体工程阶段 | -- | -- | 28.215878亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 6 | 施工中标/开工 | 35816.65㎡ | 118194.945㎡ | 3.5亿元 | 2026/02/09 |




