当前位置:采招网 > 项目跟踪
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 81481㎡ | 341228.5㎡ | 14.92亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 33.35亩 | 3000㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 8.43亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 17807㎡ | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 27529㎡ | -- | 1040万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.03亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1457万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | 2.841443公里 | -- | 2.2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | 4610万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | 958万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | 10223㎡ | 1.12亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | -- | 3932万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 设计招标 | -- | -- | 1.63亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 812万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 200亩 | 32公顷(万㎡) | 9亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 49902.954㎡ | 71850㎡ | 1.67亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 27985㎡ | 10471㎡ | 2.5亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | 42.68亩 | -- | 1.34亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 9535.07㎡ | 6100万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 13694.78㎡ | 38722.49㎡ | 1.2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | 160㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工招标 | -- | 32636㎡ | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 3.12亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 54740.01万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 100000㎡ | 3000万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 勘察设计 | -- | 6868.43㎡ | 5336万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 3 | 桩基础工程施工 | -- | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 8 | 施工中标/开工 | 20706.9㎡ | 26821.72㎡ | 3.2亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 8.6亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 分包 | 28.454公里 | -- | -- | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 5591万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 1.46亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 初步设计 | -- | -- | 4450万元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 4 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 6.98亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.12亿元 | 2026/02/09 | |
| 跟踪 2 | 施工中标/开工 | 1.16公里 | -- | 1.1亿元 | 2026/02/09 |




